状态概览(截至 2026-08-12)
当前阶段
提升期
速度耐力 / 乳酸阈 · 8/10–9/6
距比赛
约 60 天
约 8–9 周周期剩余
已记录训练
23 次
2026-07-01 起 · 含跑步机/恢复课
最长长跑
21.42 km
08-08 · 5:36/HR143 近期最佳
最新恢复心率
-35 bpm
2 分钟 · 预警已解除
首堂阈值课
4:25 /HR162
08-03 · 强度到位,正式进入提升期
当前趋势总览
有氧能力:耐力容量继续扩大
- 长跑从 15km 级别提升到 21.42km/2 小时,后程仍能从 5:42 渐进到 5:25。
- 同配速心率出现正向信号:07-11 与 07-18 均 5:54/km,心率 144→141。
- 08-08 归队首堂长跑 5:36/HR143/HRR-35,较 07-26 同距离更快、心率更低、恢复更好。
抗疲劳:明显提升,防累积疲劳
- 07-08 曾现"第二圈掉队 + 触地时长异常升高"的疲劳信号。
- 07-18/07-19 背靠背 34km、08-08/08-09 背靠背 32km 均完成良好。
- 风险已从腿部局部疲劳转为整体恢复,睡眠为首要变量。
跑姿经济性:长跑端改善明显
- 07-18→07-19 提速时垂直振幅 8.12→7.47cm、触地 237.5→226.5ms。
- 08-09 垂直振幅 7.54cm 为近期有氧课最低之一。
- 触地平衡长期近 50/50,无明显左右代偿。
间歇/阈值:阈值段总量已扩到 3×4km
- 07-22 凉爽天正常档 8×1.2km 均速 4:03、末组 3:53,验证降档确为天气所致。
- 08-03 首堂阈值课 4km 4:25/HR162(27℃/90% 极高湿),提升期启动。
- 08-12 节奏跑 3×4km(4:46→4:31→4:24)把阈值量扩到 12km;第②组 4:31/HR162 vs 08-03 的 4:25/HR162,带疲劳仍向好。
- 待锁定"纯进步证据":凉爽干燥、状态新鲜时固定配速再验证同配速心率。
下一步重点(提升期)
- T 课:4~5×2km @4:10(组间慢跑),或逐步扩展阈值段 4km → 5~6km。
- I 课(每周 ≤1 次):5~6×1000m @3:50~3:55,维持 VO₂max。
- 每周质量课 ≤2 次,之间留足恢复;高温高湿按心率执行、配速放宽。
- 保持每周 ≥1 次有氧长跑,近期维持 20~22km,暂不继续延长。
- 凉爽日锁定同配速心率进步证据;持续跟踪触地时长(疲劳预警)与 HRR(进步信号)。
有氧长跑趋势(LSD)
| 日期 | 距离 | 均配速 | 均心率 | HRR(2min) | 环境 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11 | 15.41 km | 5:54 | 144 | -23 | 28℃/82% | 基线 |
| 07-12 | 15.44 km | 5:43 | 146 | -35 | 27℃/87% | 背靠背第 2 天 |
| 07-18 | 16.0 km | 5:54 | 141 | -33 | 28℃/66% | 负分割,同配速心率↓ |
| 07-19 | 18.0 km | 5:35 | 144 | -34 | 26~27℃/78% | 渐进跑,连续第 2 天 |
| 07-26 | 21.03 km | 5:43 | 148 | -30 | 28→30℃/70% | 睡眠不足;效率略回落 |
| 08-08 | 21.42 km | 5:36 | 143 | -35 | 27→28℃/53% | 出差回归首堂,近期最佳 |
| 08-09 | 10.49 km | 5:29 | 142 | -35 | 27℃/62% | 背靠背第 2 天,负分割 |
间歇 / 速度 / 阈值课趋势
| 日期 | 类型 | 有效量 | 环境 | 关键配速 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-01 | 金字塔间歇 | 12.8 km | 29℃/56% | 800m 最快 3:40 | 基线,速度储备好 |
| 07-08 | 金字塔间歇 | 12.0 km | 31℃/59% | 800m 均 4:04 | 疲劳信号,触地异常升高 |
| 07-15 | 递减循环×2 | 12.0 km | 36→34℃/43% | 800m 均 4:12 | 高温主动降档(非进步) |
| 07-22 | 长间歇 8×1.2km | 13.6 km | 27℃/76% | 1.2km 均 4:03,末组 3:53 | 凉爽正常档,速度回归 |
| 08-03 | 阈值课 | 6.0 km | 27℃/90% | 阈值 4km 4:25/HR162 | 提升期首堂 T 课 |
| 08-12 | 节奏跑 3×4km | 12.0 km | 26℃/84% | 4:46→4:31→4:24/HR 152→167 | 阈值量扩到 12km,提升期质量课 |
| 08-05 | 出差将就跑 | ~8.8 km | 31℃/74% | ~4:10(换算) | 无表/无心率,不计趋势 |
跑步机 / 恢复 / 调整课
| 日期 | 内容 | 时长 | 均心率 | HRR | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-17 | 跑步机爬坡有氧 | 60 min | 133 | — | 低强度打底/过渡 |
| 07-24 | 中午轻松跑 | 60 min | — | — | 仅记录时长 |
| 07-27 | 河边树荫恢复跑 + 核心 | 48 min | 135 | -31 | 纯恢复课,振幅 6.9cm 新低 |
| 07-28 | 跑步机爬坡(坡 2→5) | 40 min | 116 | -18 | 爬坡有氧周① |
| 07-30 | 跑步机爬坡(坡 3→8) | 52 min | 130 | -46 | 爬坡有氧周② |
| 07-31 | 跑步机爬坡(坡 3→10) | 60 min | 127 | -44 | 爬坡有氧周③,适应良好 |
| 08-01 | 跑步机坡度拉心率 | 30 min | 128 | -55 | HRR 历史最佳,恢复回升 |
| 08-11 | 中午轻松恢复跑 9km | 54 min | 141 | -31 | 5:59/km · 背靠背长跑后恢复 |
| 08-12 | 早晨雨中轻松跑 8km | 47 min | 136 | -46 | 5:54/km · 24℃凉爽,末600m提速 |
分析文档